L
  Luistercijfers 2010 2010 2009
    feb-mrt feb/mrt
       
1 Radio 538   10.7% 11.1%
2 Radio 2   10.1% 10.7%
3 3FM   9.0% 7.9%
4 Sky Radio   8.8% 9.1%
5 Radio 1   7.5% 7.0%
6 Q Music   6.7% 6.9%
7 Radio Veronica   5.9% 5.6%
8 100%NL   3.9% 3.0%
9 Radio 5   2.9% 2.5%
10 Radio 10   2.5% 2.6%
11 ClassicFM   2.1% 2.2%
12 Radio 4   2.1% 1.9%
13 SLAM FM   1.8% 1.8%
14 Arrow Classic Rock 1.3% 2.3%
15 BNR   1.1% 0.8%
16 Radio Decibel 0.4% n.b.
17 Arrow Jazz FM   0.4% 0.7%
18 Radio 6 0.4% 0.2%
19 Kink FM   0.3% 0.3%
20 Hit Radio   n.b. 0.3%
  ORN/Regio Radio   12.4% 13.0%
  overige zenders 5.5% 5.6%
  E Power/CRN 4.3% 4.6%
  bron: gfk/intomart    
 

© s. kroeske - j.fictoor