L
  Luistercijfers  2010 2009
    jan-feb jan/feb
       
1 Radio 538   10.5% 10.6%
2 Radio 2   10.4% 12.8%
3 Sky Radio   8.9% 9.2%
4 3FM   8.6% 7.7%
5 Radio 1   7.5% 7.1%
6 Q Music   6.4% 6.9%
7 Radio Veronica   6.0% 5.8%
8 100%NL   4.3% 2.9%
9 Radio 5   2.9% 2.3%
10 ClassicFM   2.5% 2.2%
11 Radio 10   2.4% 2.7%
12 Radio 4   2.0% 1.9%
13 SLAM FM   1.8% 1.7%
14 Arrow Classic Rock 1.4% 2.7%
15 BNR   1.0% 0.8%
16 Radio Decibel 0.5% -
17 Arrow Jazz FM   0.4% 0.7%
18 Kink FM   0.4% 0.2%
19 Radio 6 0.2% 0.2%
  TMF Radio   n.b. 0.3%
  ORN/Regio Radio   12.5% 13.5%
  overige zenders 5.5% 5.5%
  E Power/CRN 4.0% 4.2%
  bron: gfk/intomart    
 

© s. kroeske - j.fictoor