L
  Luistercijfers  2009 2009     Luistercijfers 2008 2008
    okt-nov sep-okt       okt/nov sep/okt
                 
1 Radio 538   10.6% 10.7%   1 Radio 538   11.2% 11.4%
2 Radio 2   9.8% 10.1%   2 Radio 2   9.7% 9.6%
3 3FM   9.1% 9.2%   3 Sky Radio   8.9% 8.9%
4 Sky Radio   8.5% 8.6%   4 3FM   8.0% 7.7%
5 Radio 1   7.3% 7.4%   5 Radio 1   6.9% 6.8%
6 Q Music   6.8% 6.6%   6 Q Music   6.7% 6.7%
7 Radio Veronica   6.1% 6.1%   7 Radio Veronica   6.1% 6.6%
8 100%NL   4.3% 4.4%   8 Arrow ClassicRock  2.8% 2.7%
9 Radio 5   2.8% 2.6%   9 Radio 5   2.8% 2.6%
10 Radio 10   2.5% 2.5%   10 Radio 10   2.8% 2.5%
11 SLAM FM   2.1% 1.8%   11 100%NL   2.6% 2.7%
12 ClassicFM   2.0% 1.9%   12 ClassicFM   2.3% 2.1%
13 Radio 4   1.9% 1.8%   13 SLAM FM   2.0% 2.0%
14 Arrow Classic Rock 1.3% 1.3%   14 Radio 4   1.9% 1.9%
15 BNR   1.0% 0.9%   15 Arrow Jazz FM   0.8% 0.8%
16 TMF Radio   0.3% 0.4%   16 BNR   0.8% 0.8%
17 Arrow Jazz FM   0.3% 0.3%   17 Caz  0.5% 0.4%
18 Kink FM   0.3% 0.3%   18 TMF Radio   0.5% 0.3%
19 Radio 6 0.2% 0.2%   19 Kink FM   0.2% 0.3%
  ORN/Regio Radio   12.0% 12.2%   20 Radio 6 0.2% 0.2%
  overige zenders 5.6% 5.5%     ORN/Regio Radio   13.2% 13.4%
  E Power/CRN 5.4% 5.2%     overige zenders 5.6% 5.6%
  bron: gfk/intomart         CRN/E Power 3.7% 3.9%
 

© s. kroeske - j.fictoor