L
  Luistercijfers 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
  station aug/sep juli/aug juni/juli mei/juni apr/mei mrt/apr feb/mrt
                 
1 Radio 538 10.7% 10.7% 11.6% 12.0% 11.8% 11.2% 11.3%
2 Radio 2 9.9% 9.4% 9.4% 9.4% 9.9% 10.4% 10.2%
3 Sky Radio 9.0% 9.4% 9.0% 8.9% 9.1% 9.0% 9.3%
4 3FM 7.4% 7.2% 7.9% 8.0% 7.6% 7.5% 7.5%
5 Radio 1 7.3% 8.1% 7.6% 6.9% 6.8% 7.0% 7.3%
6 Q Music 6.7% 6.5% 7.4% 7.9% 7.6% 7.4% 7.4%
7 Radio Veronica 6.3% 5.8% 5.8% 5.7% 6.1% 6.2% 5.8%
8 100%NL 2.8% 2.7% 2.5% 2.4% 1.9% 1.5% 1.3%
9 Radio 10 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.2% 3.1% 2.7%
10 Arrow ClassicRock 2.6% 2.3% 2.2% 2.4% 2.6% 2.7% 2.7%
11 Radio 5 2.4% 2.4% 2.5% 2.3% 2.4% 2.7% 2.7%
12 SLAM FM 2.3% 2.2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.0% 1.9%
13 ClassicFM 2.1% 2.3% 2.1% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5%
14 Radio 4 2.0% 2.1% 1.9% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0%
15 Arrow Jazz FM 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
16 BNR 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6%
17 Caz 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
18 Kink FM 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
19 Radio 6 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
20 TMF Radio 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
 
             
  ORN/Regio Radio 13.4% 13.6% 12.8% 13.2% 13.3% 13.3% 13.1%
  overige zenders 5.8% 6.2% 6.1% 5.4% 5.4% 6.0% 6.3%
  CRN/E Power 4.1% 3.9% 3.6% 4.0% 3.7% 3.3% 3.0%
 
             
  bron: gfk/intomart              
 

© s. kroeske - j.fictoor