L

De luistercijfers periode augustus-september 2010

Over deze periode scoren Radio 538, Q Music en Radio 5 hun hoogste marktaandeel van dit jaar tot nu toe

  Luistercijfers  2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
    aug-sep jul-aug jul-aug jun-jul mei-jun apr-mei mrt-apr feb-mrt jan-feb
                     
1 Radio 538   10.8% 10.3% 10.3% 10.4% 10.5% 10.7% 10.7% 10.7% 10.5%
2 Radio 2   9.8% 9.0% 9.0% 8.9% 9.5% 9.7% 9.7% 10.1% 10.4%
3 3FM   9.4% 9.7% 9.7% 9.8% 9.2% 9.4% 9.4% 9.0% 8.6%
4 Sky Radio   8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.2% 8.4% 8.4% 8.8% 8.9%
5 Radio 1   8.0% 8.2% 8.2% 8.2% 7.6% 7.3% 7.3% 7.5% 7.5%
6 Q Music   7.0% 6.2% 6.2% 6.7% 6.8% 6.6% 6.6% 6.7% 6.4%
7 Radio Veronica   5.1% 5.5% 5.5% 5.7% 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 6.0%
8 100%NL   4.0% 3.8% 3.8% 4.1% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 4.3%
9 Radio 5   3.1% 2.9% 2.9% 2.7% 2.8% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%
10 Radio 10  Gold 2.7% 2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.4%
11 Radio 4   2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1% 2.2% 2.2% 2.1% 2.0%
12 SLAM FM   2.0% 2.2% 2.2% 2.3% 2.0% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8%
13 ClassicFM   2.0% 2.1% 2.1% 1.9% 2.4% 2.1% 2.1% 2.1% 2.5%
14 Arrow Classic Rock 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4%
15 BNR   0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.1% 1.0%
16 Arrow Jazz FM   0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
17 Kink FM   0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
18 Radio 6 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.2%
  Radio Decibel n.b. 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% n.b. n.b. 0.4% 0.5%
  Hit Radio(v/h TMF Radio)                    
  ORN/Regio Radio   12.0% 12.9% 12.9% 12.3% 11.6% 11.9% 11.9% 12.4% 12.5%
  overige zenders 5.5% 5.6% 5.6% 5.6% 5.7% 5.6% 5.6% 5.5% 5.5%
  E Power/CRN 5.0% 4.7% 4.7% 4.6% 4.6% 4.4% 4.4% 4.3% 4.0%
  bron: gfk/intomart                  

 

 

© s. kroeske - j.fictoor